作者:admin 2021-11-03
分包产品名称 | 功能模块 | 站点数 | 软件许可费用 | 加站点价格 | 备注 | |
金蝶KIS云专业版V15.1总账包 | 总账、报表与分析 | 1 | 7380 | 3680 | 1站点以上每增1站点增加3,600元,最大站点10个。 | |
金蝶KIS云专业版V15.1财务包 | 总账、报表与分析、固定资产、出纳 | 1 | 12500 | 3000 | 5站点以上每增1站点增加3,000元,最大站点20个。 | |
3 | 23900 | |||||
5 | 35000 | |||||
金蝶KIS云专业版V15.1专业包 | 采购、销售、仓存、存货核算、应收应付、总账、出纳、报表与分析、工资、固定资产 | 1 | 23,000 | 5000 | 10站点以上每增1站点增加5,000元最大站点30个。 | |
3 | 35,500 | |||||
5 | 48,000 | |||||
10 | 69,000 | |||||
KIS云专业版分模块 | ||||||
领域 | 模块名称 | 模块价格(含税) | 加站单价 | |||
财务 | 总账 | 6100 | 2400 | |||
报表与分析 | 3250 | 1260 | ||||
工资管理 | 2400 | 700 | ||||
出纳管理 | 2400 | 700 | ||||
固定资产 | 2400 | 700 | ||||
业务 | 存货核算 | 4600 | 1890 | |||
仓存管理 | 4200 | 1890 | ||||
采购管理 | 3050 | 1260 | ||||
销售管理 | 3050 | 1260 | ||||
应收应付 | 4200 | 1900 | ||||
生产管理 | 7250 | 3050 | ||||
委外管理 | 4400 | 1260 | ||||
备注: 1、财务部分总账和报表与分析为必选模块,出纳管理模块可单独购买,无需关联购买总账和报表模块; 2、业务部分模块存货核算、仓存管理为必选模块; 3、购买应收应付模块须同时购买存货核算、仓存管理、采购管理、销售管理模块; 4、金蝶KIS云专业版V15.1 (分模块)最高站点数为50(所有模块站点数相加的总和)。 |